요청 리스트에 포함하시고자 하는 아이템을 선택하여 주시기 바랍니다. 제품 페이지에서 항목을 선택할 수 있습니다.
요청 리스트는 웹사이트 우측 상단 코너에서 확인하실 수 있습니다.
우리 전문가들이 귀사의 응용 분야에 가장 적합한 장치를 선택하는 데 도움을 드리겠습니다. 또한, 저희 데모 실험실, 온라인 또는 귀사 현장에서 직접 시연해 드릴 수 있습니다!
행성 볼 밀 PM 100 | |||||||
| (분쇄 용기, 볼 별도 주문) | |||||||
| 20.540.0001 | ![]() |
| |||||
| 다른 전력 버전도 동일한 가격으로 제공 | |||||||
Accessories Planetary Ball Mills | |||||||
| 22.661.0002 | ![]() | Clamping unit for PM 100 / PM 400 | |||||
| 03.025.0178 | Adapter for stacking grinding jars 50 ml - 80 ml | ||||||
| 22.221.0002 | ![]() | 애드-온 웨이트, PM 100 용 | |||||
| 02.728.0048 | ![]() | Counter aid for sun wheel PM 100, PM 200 and PM 400 | |||||
| 03.486.0062 | Opening aid for clamping unit of planetary ball mills | ||||||
| 99.200.0006 | ![]() | IQ/OQ Documentation for PM 100 | |||||
Pressure and temperature measuring system GrindControl for Planetary Ball Mills | |||||||
| incl. sensors and transmitter unit, inseert of lid, software, case, opening aid and cleaning accessories for PM (please order grinding jars separately) | |||||||
| 22.782.0033 | GrindControl for PM grinding jar EasyFit 50 - 125 ml | ||||||
| 22.782.0034 | GrindControl for PM grinding jar EasyFit 250 - 500 ml | ||||||
GrindControl lid inserts | |||||||
| 03.474.0243 | GrindControl lid insert for 50, 80, 125 ml, stainless steel | ||||||
| 03.474.0246 | GrindControl lid insert for 50, 80, 125 ml, zirconium oxide | ||||||
| 03.474.0244 | GrindControl lid insert for 250 or 500 ml, stainless steel | ||||||
| 03.474.0247 | GrindControl lid insert for 250 or 500 ml, zirconium oxide | ||||||
Accessories for PM GrindControl with grinding jars EasyFit | |||||||
| 05.114.0056 | ![]() | O-ring for 50, 80 or 125 ml | |||||
| 05.114.0054 | ![]() | O-ring for 250 ml - 500 ml grinding jars EasyFit (PM) | |||||
| 03.111.0438 | Flat gasket for 50 ml, 80 ml or 125 ml | ||||||
| 03.111.0439 | Flat gasket for 250 ml - 500 ml | ||||||
| 22.186.0007 | Sintered filter with O-ring, set of 10 pieces | ||||||
| 22.864.0001 | ![]() | Valve set M8x1 for GrindControl and aeration lids | |||||
Grinding jars EasyFit | |||||||
| (grinding jars EasyFit are suitable for all planetary ball mills) | |||||||
Hardened stainless steel | |||||||
| 01.462.0239 | ![]() | 12 ml | |||||
| 01.462.0240 | ![]() | 25 ml | |||||
| 01.462.0516 | 50 ml | ||||||
| 01.462.0517 | 80 ml | ||||||
| 01.462.0518 | 125 ml | ||||||
| 01.462.0519 | 250 ml | ||||||
| 01.462.0520 | 500 ml | ||||||
Tungsten carbide | |||||||
| 01.462.0494 | 50 ml | ||||||
| 01.462.0495 | 80 ml | ||||||
| 01.462.0527 | 125 ml | ||||||
| 01.462.0497 | 250 ml | ||||||
아게이트 (마노) | |||||||
| 01.462.0509 | 50 ml | ||||||
| 01.462.0511 | 80 ml | ||||||
| 01.462.0515 | 125 ml | ||||||
| 01.462.0502 | 250 ml | ||||||
| 01.462.0506 | 500 ml | ||||||
소결 알루미늄 옥사이드 | |||||||
| 01.462.0507 | 50 ml | ||||||
| 01.462.0512 | 125 ml | ||||||
| 01.462.0499 | 250 ml | ||||||
| 01.462.0503 | 500 ml | ||||||
Zirconium oxide | |||||||
| 01.462.0508 | 50 ml | ||||||
| 01.462.0510 | 80 ml | ||||||
| 01.462.0513 | 125 ml | ||||||
| 01.462.0500 | 250 ml | ||||||
| 01.462.0504 | 500 ml | ||||||
Adapter for glass vials | |||||||
| 01.462.0540 | ![]() | Adapter for 24 x 1.5 ml glass vials, stainless, hardened steel | |||||
| 22.749.0009 | ![]() | Glass vial 1.5 ml incl. septum cap, 100 pieces | |||||
| 05.181.0112 | Replacement pressure spring for adapter for 24 x 1.5 ml glass vials, 1 piece | ||||||
| 01.462.0541 | Adapter for 7 x 20 ml glass vials, stainless, hardened steel | ||||||
| 22.749.0010 | Glass vial 20 ml incl. septum cap, 100 pieces | ||||||
| 05.181.0044 | Replacement pressure spring for adapter for 7 x 20 ml glass vials, 1 piece | ||||||
Accessories for grinding jars EasyFit for wet grinding, grinding with inert atmosphere and Mechanical Alloying (MA) | |||||||
Aeration lids (incl. inlay) | |||||||
| 22.107.0613 | for grinding jars EasyFit 50 ml - 125 ml, hardened stainless steel | ||||||
| 22.107.0616 | for grinding jars EasyFit 50 ml - 125 ml, tungsten carbide | ||||||
| 22.107.0617 | for grinding jars EasyFit 50 ml - 125 ml, agate | ||||||
| 22.107.0615 | for grinding jars EasyFit 50 ml - 125 ml, zirconium oxide | ||||||
| 22.107.0618 | for grinding jars EasyFit 250 ml - 500 ml, hardened stainless steel | ||||||
| 22.107.0621 | for grinding jars EasyFit 250 ml - 500 ml, tungsten carbide | ||||||
| 22.107.0622 | for grinding jars EasyFit 250 ml - 500 ml, agate | ||||||
| 22.107.0620 | for grinding jars EasyFit 250 ml - 500 ml, zirconium oxide | ||||||
| 22.107.0619 | for grinding jars EasyFit 250 ml - 500 ml, aluminum oxide | ||||||
| 22.864.0001 | ![]() | Spare valve set for aeration lids M8x1 | |||||
Inlay for aeration lid | |||||||
| 03.474.0225 | for grinding jars EasyFit 50 ml - 125 ml, hardened stainless steel | ||||||
| 03.474.0207 | for grinding jars EasyFit 50 ml - 125 ml, tungsten carbide | ||||||
| 03.474.0208 | for grinding jars EasyFit 50 ml - 125 ml, agate | ||||||
| 03.474.0206 | for grinding jars EasyFit 50 ml - 125 ml, zirconium oxide | ||||||
| 03.474.0226 | for grinding jars EasyFit 250 ml - 500 ml, hardened stainless steel | ||||||
| 03.474.0210 | for grinding jars EasyFit 250 ml - 500 ml, tungsten carbide | ||||||
| 03.474.0211 | for grinding jars EasyFit 250 ml - 500 ml, agate | ||||||
| 03.474.0209 | for grinding jars EasyFit 250 ml - 500 ml, zirconium oxide | ||||||
| 03.474.0215 | for grinding jars EasyFit 250 ml - 500 ml, aluminum oxide | ||||||
Aeration lids for grinding jars EasyFit | |||||||
incl. o-rings and sintered filter (please order lid insert and grinding jar separately) | |||||||
| 22.107.0636 | Aeration lid for grinding jar EasyFit 50 ml - 125 ml | ||||||
| 22.107.0637 | Aeration lid for grinding jar EasyFit 250 ml - 500 ml | ||||||
Insert for grinding jar EasyFit | |||||||
| 03.474.0261 | Aeration lid insert for grinding jar EasyFit 50, 80 oder 125 ml, stainless steel | ||||||
| 03.474.0262 | Aeration lid insert for grinding jar EasyFit 50, 80 oder 125 ml, zirconium oxide | ||||||
| 03.474.0263 | Aeration lid insert for grinding jar EasyFit 50, 80 oder 125 ml, tungsten carbide | ||||||
| 03.474.0268 | Aeration lid insert for grinding jar EasyFit 50, 80 oder 125 ml, agate | ||||||
| 03.474.0264 | Aeration lid insert for grinding jar EasyFit 250 oder 500 ml, stainless steel | ||||||
| 03.474.0265 | Aeration lid insert for grinding jar EasyFit 250 oder 500 ml, zirconium oxide | ||||||
| 03.474.0266 | Aeration lid insert for grinding jar EasyFit 250 oder 500 ml, tungsten carbide | ||||||
| 03.474.0267 | Aeration lid insert for grinding jar EasyFit 250 oder 500 ml, aluminum oxide | ||||||
| 03.474.0269 | Aeration lid insert for grinding jar EasyFit 250 oder 500 ml, agate | ||||||
| 22.186.0007 | Sintered filter with O-ring, set of 10 pieces | ||||||
| 22.864.0001 | ![]() | Valve set M8x1 for GrindControl and aeration lids | |||||
안전 폐쇄 장치 | |||||||
| 22.867.0011 | for grinding jars EasyFit 50 ml - 125 ml | ||||||
| 22.867.0012 | for grinding jars EasyFit 250 ml - 500 ml | ||||||
| 02.486.0055 | Opening aid for safety closure device | ||||||
Gaskets for grinding jars EasyFit | |||||||
O 링 | |||||||
| 05.114.0086 | O-ring for 12 ml grinding jar EasyFit | ||||||
| 05.114.0085 | O-ring for 25 ml grinding jar EasyFit | ||||||
| 05.114.0054 | ![]() | O-ring for 250 ml - 500 ml grinding jars EasyFit | |||||
| 05.114.0056 | ![]() | O-ring for 50 ml - 125 ml grinding jars EasyFit | |||||
| 05.114.0063 | ![]() | O-ring for 250 ml - 500 ml grinding jars EasyFit, agate | |||||
| 03.111.0438 | Flat gasket for 50 ml, 80 ml or 125 ml | ||||||
| 03.111.0439 | Flat gasket for 250 ml - 500 ml | ||||||
분쇄용 볼 | |||||||
분쇄용 볼은 다양한 직경으로 사용 가능합니다. 실험 법칙은 다음과 같습니다: 효과적인 분쇄를 위해 분쇄용 볼은 시료의 가장 큰 입자보다 최소 3배 이상 커야 합니다. 마모를 방지하기 위해 사용되는 볼은 모두 동일한 직경을 가져야 합니다. 분쇄용 볼의 갯수는 사용되는 용기의 볼륨에 의해 결정됩니다. 다운로드 구역에 있는 문서 “Grinding Jar Ball Charge”는 건식 및 습식 분쇄와 세포 파괴에서 사용 가능한 분쇄 용기의 크기, 분쇄용 볼의 최대 투입 크기 및 올바른 양과 관련된 자세한 정보를 제공합니다. 분쇄 용기와 분쇄용 볼은 항상 동일한 물질로 이루어져야 합니다. 사용 가능 물질:
분쇄 도구는 시료보다 단단해야 합니다. 자세한 정보는 다운로드 구역의 “Material Analyses of Equipment & Accessories” 문서를 확인해 주시기 바랍니다. | |||||||
Hardened steel | |||||||
| 05.368.0029 | ![]() | 5 mm Ø | |||||
| 05.368.0030 | ![]() | 7 mm Ø | |||||
| 05.368.0059 | ![]() | 10 mm Ø | |||||
| 05.368.0032 | ![]() | 12 mm Ø | |||||
| 05.368.0108 | ![]() | 15 mm Ø | |||||
| 05.368.0033 | ![]() | 20 mm Ø | |||||
| 05.368.0057 | ![]() | 30 mm Ø | |||||
Stainless steel | |||||||
| 22.455.0010 | ![]() | 2 mm Ø, 500 g (약 110 ml) | |||||
| 22.455.0011 | ![]() | 3 mm Ø, 500 g (약 120 ml) | |||||
| 22.455.0002 | ![]() | 3 mm Ø, 200 개 (약 6 ml) | |||||
| 22.455.0001 | ![]() | 4 mm Ø, 200 개 (약 14 ml) | |||||
| 22.455.0003 | ![]() | 5 mm Ø, 200 개 (약 25 ml) | |||||
| 05.368.0034 | ![]() | 5 mm Ø | |||||
| 05.368.0035 | ![]() | 7 mm Ø | |||||
| 05.368.0063 | ![]() | 10 mm Ø | |||||
| 05.368.0037 | ![]() | 12 mm Ø | |||||
| 05.368.0109 | ![]() | 15 mm Ø | |||||
| 05.368.0062 | ![]() | 20 mm Ø | |||||
| 05.368.0105 | ![]() | 25 mm Ø | |||||
| 05.368.0061 | ![]() | 30 mm Ø | |||||
Tungsten carbide | |||||||
| 22.455.0006 | ![]() | 3 mm Ø, 200 개 (약 6 ml) | |||||
| 22.455.0005 | ![]() | 4 mm Ø, 200 개 (약 14 ml) | |||||
| 22.455.0004 | ![]() | 5 mm Ø, 200 개 (약 25 ml) | |||||
| 05.368.0038 | ![]() | 5 mm Ø | |||||
| 05.368.0039 | ![]() | 7 mm Ø | |||||
| 05.368.0071 | ![]() | 10 mm Ø | |||||
| 05.368.0041 | ![]() | 12 mm Ø | |||||
| 05.368.0110 | ![]() | 15 mm Ø | |||||
| 05.368.0070 | ![]() | 20 mm Ø | |||||
| 05.368.0069 | ![]() | 30 mm Ø | |||||
아게이트 (마노) | |||||||
| 05.368.0024 | ![]() | 5 mm Ø | |||||
| 05.368.0025 | ![]() | 7 mm Ø | |||||
| 05.368.0067 | ![]() | 10 mm Ø | |||||
| 05.368.0027 | ![]() | 12 mm Ø | |||||
| 05.368.0111 | ![]() | 15 mm Ø | |||||
| 05.368.0028 | ![]() | 20 mm Ø | |||||
| 05.368.0065 | ![]() | 30 mm Ø | |||||
소결 알루미늄 옥사이드 | |||||||
| 05.368.0021 | ![]() | 10 mm Ø | |||||
| 05.368.0112 | ![]() | 15 mm Ø | |||||
| 05.368.0054 | ![]() | 20 mm Ø | |||||
| 05.368.0053 | ![]() | 30 mm Ø | |||||
| 05.368.0052 | ![]() | 40 mm Ø | |||||
Zirconium oxide | |||||||
| 32.368.0005 | ![]() | 0.1 mm Ø, 0.5 kg (약 135 ml) | |||||
| 32.368.0003 | ![]() | 0.5 mm Ø, 0.5 kg (약 135 ml) | |||||
| 32.368.0004 | ![]() | 1 mm Ø, 0.5 kg (약 135 ml) | |||||
| 05.368.0089 | ![]() | 2 mm Ø, 0.5 kg (approx. 135 ml) | |||||
| 05.368.0090 | ![]() | 3 mm Ø, 0.5 kg (approx. 140 ml) | |||||
| 22.455.0007 | ![]() | 3 mm Ø, 200 개 (약 6 ml) | |||||
| 22.455.0009 | ![]() | 5 mm Ø, 200 개 (약 25 ml) | |||||
| 05.368.0146 | 7 mm Ø | ||||||
| 05.368.0094 | ![]() | 10 mm Ø | |||||
| 05.368.0096 | ![]() | 12 mm Ø | |||||
| 05.368.0113 | ![]() | 15 mm Ø | |||||
| 05.368.0093 | ![]() | 20 mm Ø | |||||
| 05.368.0106 | ![]() | 25 mm Ø | |||||
| 05.368.0092 | ![]() | 30 mm Ø | |||||