各商品の「注文データ&見積依頼」のタブを開いて、お見積りご希望の商品にマークを入れると、見積カートに商品が入ります。商品右欄にマークをいれ、カートに入れると見積依頼リスト作成画面に進みます。コンタクトフォームに必要事項をご記入いただき送信すると、弊社担当者から折り返しお見積りをお送りいたします。
当社の専門家が、ご要望に最適なデバイスをご提案いたします。また、デモラボ、オンライン、またはご指定の場所での実演も承ります!
ミキサーミル MM 500 nano | |||||||
| Mixer Mill MM 500 nano with quick release clamp (please order grinding jars and balls separately) | |||||||
| 20.765.0003 | ![]() |
| |||||
| 20.765.0004 | ![]() |
| |||||
Screw-Lock grinding jars MM 500 control/nano | |||||||
MM 500のスクリューロック粉砕ジャーは、最大5 barの耐圧性があり、乾式、湿式、および低温粉砕に適しています。高い密閉性により、例えば、ジャーの空気が通気蓋を通して不活性ガスと交換された後、不活性雰囲気を安全に密閉します。ジャーの特殊な形状により、ジャーにサンプル材料を非常に簡単に充填できます。 サンプル量に適した粉砕ジャーのサイズを常に選択してください(ジャーの約30%がサンプル材料で満たされています)。粉砕ジャーは、1.5 ml〜50 mlのサイズで提供されています(すべての材料ですべてのサイズが利用できるわけではありません)。 ダウンロードセクションのドキュメント「Grinding Jar Ball Charge」には、使用可能な容量、最大フィードサイズ、および乾式および湿式ミリングとセル破壊のための粉砕ボールの瓶の正しい充填に関する詳細が記載されています。 効率的で汚染のない粉砕プロセスのために、粉砕ジャーには4種類の材料があります。 エネルギー入力は、材料の密度とともに増加します。柔らかいサンプルを粉砕するには、低から中程度の密度の材料を使用する必要がありますが、硬いサンプルには高密度の材料を使用する方が適切です。 利用可能な材料:
| |||||||
硬化鋼製 | |||||||
| 01.462.0463 | ![]() | 50 mL | |||||
| 01.462.0468 | ![]() | 80 mL | |||||
| 01.462.0470 | ![]() | 125 mL | |||||
ステンレス製 | |||||||
| 01.462.0447 | ![]() | 50 mL | |||||
| 01.462.0467 | ![]() | 80 mL | |||||
| 01.462.0420 | ![]() | 125 mL | |||||
タングステンカーバイド製 | |||||||
| 01.462.0466 | ![]() | 50 mL | |||||
| 01.462.0479 | ![]() | 80 mL | |||||
ジルコニア製 | |||||||
| 01.462.0464 | ![]() | 50 mL | |||||
| 01.462.0417 | ![]() | 80 mL | |||||
| 01.462.0471 | ![]() | 125 mL | |||||
Multi cavity ginding jars MM 500 control/nano | |||||||
| 01.462.0537 | ![]() | 4 x 10 ml, 1.4112 stainless steel, incl. 3 pouring aids | |||||
| 22.462.0014 | ![]() | Pouring aid for 10 ml Multi cavity jar | |||||
| 01.462.0536 | ![]() | 2 x 25 ml, 1.4112 stainless steel, incl. 1 pouring aid | |||||
| 22.462.0015 | ![]() | Pouring aid for 25 ml Multi cavity jar | |||||
Accessories for grinding in 1.5 or 2 ml vials | |||||||
| 22.008.0012 | ![]() | Adapter made of aluminum for 18 x 2.0 ml / 1.5 ml Safe-lock reaction vials or 9 x 2.0 ml reaction vials made of stainless steel 316L | |||||
| 22.749.0001 | ![]() | ディスポチューブ 2.0mL 1000個組 | |||||
| 22.749.0002 | ![]() | ディスポチューブ 1.5mL 1000個組 | |||||
| 22.749.0008 | ![]() | Reaction vials made of stainless steel 316L, 2.0 ml, 10 pcs. | |||||
雰囲気制御用アクセサリー | |||||||
Aeration lid for screw-lock grinding jars | |||||||
Accessories for grinding jars MM 500 control/nano | |||||||
| 22.486.0006 | Grinding jar stabilization pad | ||||||
| 02.486.0050 | ジャー解放用レンチ | ||||||
| 05.114.0057 | ![]() | 粉砕ジャー 50 mL用 Oリング 44X3 FEMP 1枚 | |||||
| 05.114.0158 | O-ring for grinding jars 80 ml, 1 piece | ||||||
| 05.114.0122 | ![]() | 粉砕ジャー 125 mL用 Oリング 44X3 FEMP 1枚 | |||||
Accessories for cold grinding MM 500 control/nano | |||||||
低温粉砕(低温粉砕)には、2つの輸送補助器具、1つの断熱容器(6リットル)、および安全ゴーグルのペアで構成されるCryoキットの使用をお勧めします。 | |||||||
| 22.354.0003 | Cryo kit for cooling the grinding jars with liquid nitrogen (incl. insulated container 4-liter, 2 grinding jar holders, 1 pair of safety glasses) | ||||||
Accessories MM 500 control/nano | |||||||
| 05.114.0197 | O-ring PTFE for grinding jars 50 ml, 1 piece, for cryogenic grinding | ||||||
| 05.114.0196 | O-ring PTFE for grinding jars 80 ml, 1 piece, for cryogenic grinding | ||||||
| 05.114.0195 | O-ring PTFE for grinding jars 125 ml, 1 piece, for cryogenic grinding | ||||||
| 05.114.0208 | O-ring for multi cavity jars, 4 x 10 ml, 1 piece | ||||||
| 05.114.0207 | O-ring for multi cavity jars, 2 x 25 ml, 1 piece | ||||||
| 05.114.0212 | O-ring for multi cavity jars, 4 x 10 ml, 1 piece, for cryogenic grinding | ||||||
| 05.114.0213 | O-ring for multi cavity jars, 2 x 25 ml, 1 piece, for cryogenic grinding | ||||||
| 99.200.0034 | IQ/OQ Documentation for MM 500 nano | ||||||
Pressure and temperature measuring system GrindControl for Mixer Mills | |||||||
| incl. sensors and transmitter unit, case, opening aid and cleaning accessories for MM 500 control / nano / Emax (please order lid insert and grinding jar separately) | |||||||
| 22.782.0032 | GrindControl for MM 500 control/nano/Emax grinding jar 125 ml | ||||||
| 03.474.0242 | GrindControl lid insert for MM 500 control/nano and Emax grinding jar 125 ml, stainless steel | ||||||
| 03.474.0245 | GrindControl lid insert for MM 500 control/nano and Emax grinding jar 125 ml, zirconium oxide | ||||||
Accessories for MM 500 control/nano GrindControl | |||||||
| 05.114.0122 | ![]() | O-ring for 125 ml grinding jars (MM 500 control/nano and Emax) | |||||
| 22.186.0007 | Sintered filter with O-ring, set of 10 pieces | ||||||
| 22.864.0001 | ![]() | Valve set M8x1 for GrindControl and aeration lids | |||||
粉砕ボール | |||||||
粉砕ボールと粉砕ジャーは、常に同じ材料から選択する必要があります。 利用可能な材料:
| |||||||
硬化鋼製 | |||||||
| 05.368.0029 | ![]() | Ø 5 mm | |||||
| 05.368.0030 | ![]() | Ø 7mm | |||||
| 05.368.0059 | ![]() | Ø 10 mm | |||||
| 05.368.0032 | ![]() | Ø 12mm | |||||
| 05.368.0108 | ![]() | Ø 15mm | |||||
| 05.368.0033 | ![]() | Ø 20 mm | |||||
ステンレス製 | |||||||
| 22.455.0010 | ![]() | Ø 2 mm, 500 g (約 110 mL) | |||||
| 22.455.0011 | ![]() | Ø 3 mm 500 g (約 120 mL) | |||||
| 22.455.0002 | ![]() | Ø 3 mm, 200 個 (約 6 mL) | |||||
| 22.455.0003 | ![]() | Ø 5 mm, 200個 (約 25 mL) | |||||
| 05.368.0034 | ![]() | Ø 5 mm | |||||
| 05.368.0035 | ![]() | Ø 7mm | |||||
| 05.368.0063 | ![]() | Ø 10 mm | |||||
| 05.368.0037 | ![]() | Ø 12mm | |||||
| 05.368.0109 | ![]() | Ø 15mm | |||||
| 05.368.0062 | ![]() | Ø 20 mm | |||||
| 05.368.0105 | ![]() | 25 mm Ø | |||||
タングステンカーバイド製 | |||||||
| 05.368.0038 | ![]() | Ø 5 mm | |||||
| 05.368.0039 | ![]() | Ø 7mm | |||||
| 05.368.0071 | ![]() | Ø 10 mm | |||||
| 05.368.0041 | ![]() | Ø 12mm | |||||
| 05.368.0110 | ![]() | Ø 15mm | |||||
| 05.368.0070 | ![]() | Ø 20 mm | |||||
ジルコニア製 | |||||||
| 32.368.0005 | ![]() | 0.1 mm Ø, 0.5 kg (約 135 mL) | |||||
| 32.368.0003 | ![]() | 0.5 mm Ø, 0.5 kg (約 135 mL) | |||||
| 32.368.0004 | ![]() | 1 mm Ø, 0.5 kg (約 135 mL) | |||||
| 05.368.0089 | ![]() | 2 mm Ø, 0.5 kg (約 135 mL) | |||||
| 05.368.0090 | ![]() | 3 mm Ø, 0.5 kg (約 140 mL) | |||||
| 22.455.0007 | ![]() | Ø 3 mm, 200 個 (約 6 mL) | |||||
| 22.455.0009 | ![]() | Ø 5 mm, 200個 (約 25 mL) | |||||
| 05.368.0146 | Ø 7mm | ||||||
| 05.368.0094 | ![]() | Ø 10 mm | |||||
| 05.368.0096 | ![]() | Ø 12mm | |||||
| 05.368.0113 | ![]() | Ø 15mm | |||||