Legen Sie die Artikel, für die Sie ein Angebot erhalten möchten, in den Warenkorb. Artikel können von allen Geräteseiten ausgewählt und ergänzt werden.
Ihre Artikelauswahl ist danach in der Anfrageliste (obere rechte Ecke der Webseite) verfügbar.
Unsere Experten unterstützen Sie bei der Wahl des besten Geräts für Ihre Anwendung und führen es Ihnen auf Wunsch auch gern in unseren Demo-Laboren, online oder bei Ihnen vor Ort vor!
Planeten-Kugelmühle PM 400 | ||||||||||
| montiert auf Rollen (Mahlbecher und Mahlkugeln bitte separat bestellen) | ||||||||||
| 20.535.0001 | ![]() |
| ||||||||
| 20.535.0007 | ![]() |
| ||||||||
| 20.535.0008 | ![]() |
| ||||||||
| weitere Spannungsvarianten zum gleichen Preis auf Anfrage | ||||||||||
Zubehör Planeten-Kugelmühlen | ||||||||||
| 22.661.0002 | ![]() | Mahlbecher-Spannverschluss für PM 100 / PM 400 | ||||||||
| 03.025.0178 | Adapter zum Stapeln von Mahlbechern 50 ml - 80 ml | |||||||||
| 02.728.0048 | ![]() | Konterhilfe für Sonnenrad PM 100, PM 200 und PM 400 | ||||||||
| 03.486.0062 | Öffnungshilfe für Spanneinheit von Planeten-Kugelmühlen | |||||||||
| 99.200.0009 | ![]() | IQ/OQ Dokumentation für PM 400 | ||||||||
Pressure and temperature measuring system GrindControl for Planetary Ball Mills | ||||||||||
| inkl. Mess- und Sendeeinheit, Deckeleinsatz, Software, Koffer, Öffnungshilfe und Zubehör zur Reinigung für PM (Mahlbecher bitte separat bestellen) | ||||||||||
| 22.782.0033 | GrindControl für PM Mahlbecher EasyFit 50 - 125 ml | |||||||||
| 22.782.0034 | GrindControl für PM Mahlbecher EasyFit 250 - 500 ml | |||||||||
GrindControl lid inserts | ||||||||||
| 03.474.0243 | GrindControl Deckeleinsatz für 50, 80 oder 125 ml, rostfreier Stahl | |||||||||
| 03.474.0246 | GrindControl Deckeleinsatz für 50, 80 oder 125 ml, Zirkonoxid | |||||||||
| 03.474.0244 | GrindControl Deckeleinsatz für 250 oder 500 ml, rostfreier Stahl | |||||||||
| 03.474.0247 | GrindControl Deckeleinsatz für 250 oder 500 ml, Zirkonoxid | |||||||||
Accessories for PM GrindControl with grinding jars EasyFit | ||||||||||
| 05.114.0056 | ![]() | O-Ring für 50 ml, 80 ml oder 125 ml | ||||||||
| 05.114.0054 | ![]() | O-Ring für 250 ml - 500 ml PM Mahlbecher EasyFit | ||||||||
| 03.111.0438 | Flat gasket for 50 ml, 80 ml or 125 ml | |||||||||
| 03.111.0439 | Flat gasket for 250 ml - 500 ml | |||||||||
| 22.186.0007 | Sinterfilter mit O-Ring, Set a 10 Stück | |||||||||
| 22.864.0001 | ![]() | Valve set M8x1 for GrindControl and aeration lids | ||||||||
Mahlbecher EasyFit PM 300 | ||||||||||
| (Mahlbecher EasyFit sind für alle Planeten-Kugelmühlen geeignet) | ||||||||||
Hardened stainless steel | ||||||||||
| 01.462.0239 | ![]() | 12 ml | ||||||||
| 01.462.0240 | ![]() | 25 ml | ||||||||
| 01.462.0516 | 50 ml | |||||||||
| 01.462.0517 | 80 ml | |||||||||
| 01.462.0518 | 125 ml | |||||||||
| 01.462.0519 | 250 ml | |||||||||
| 01.462.0520 | 500 ml | |||||||||
Wolframcarbid | ||||||||||
| 01.462.0494 | 50 ml | |||||||||
| 01.462.0495 | 80 ml | |||||||||
| 01.462.0527 | 125 ml | |||||||||
| 01.462.0497 | 250 ml | |||||||||
| 01.462.0498 | 500 ml | |||||||||
Agate | ||||||||||
| 01.462.0509 | 50 ml | |||||||||
| 01.462.0511 | 80 ml | |||||||||
| 01.462.0515 | 125 ml | |||||||||
| 01.462.0502 | 250 ml | |||||||||
| 01.462.0506 | 500 ml | |||||||||
Sinterkorund | ||||||||||
| 01.462.0507 | 50 ml | |||||||||
| 01.462.0512 | 125 ml | |||||||||
| 01.462.0499 | 250 ml | |||||||||
| 01.462.0503 | 500 ml | |||||||||
Zirkonoxid | ||||||||||
| 01.462.0508 | 50 ml | |||||||||
| 01.462.0510 | 80 ml | |||||||||
| 01.462.0513 | 125 ml | |||||||||
| 01.462.0500 | 250 ml | |||||||||
| 01.462.0504 | 500 ml | |||||||||
Adapter für Co-Kristall-Screening | ||||||||||
| 01.462.0540 | ![]() | Adapter für 24 x 1,5 ml Glasgefäße, rostfreier, gehärteter Stahl | ||||||||
| 22.749.0009 | ![]() | Glasgefäß 1,5 ml inkl. Septumkappe, 100 Stück | ||||||||
| 05.181.0112 | Ersatzdruckfeder für Adapter für 24 x 1,5 ml Glasgefäße, 1 Stück | |||||||||
| 01.462.0541 | Adapter für 7 x 20 ml Glasgefäße, rostfreier, gehärteter Stahl | |||||||||
| 22.749.0010 | Glasgefäß 20 ml inkl. Septumkappe, 100 Stück | |||||||||
| 05.181.0044 | Ersatzdruckfeder für Adapter für 7 x 20 ml Glasgefäße, 1 Stück | |||||||||
Zubehör für Mahlbecher EasyFit für Nassvermahlungen, Vermahlungen unter Inertatmosphäre und zum mechanischem Legieren (MA) | ||||||||||
Begasungsdeckel (inkl. Deckeleinsatz) | ||||||||||
| 22.107.0613 | für Mahlbecher EasyFit 50 ml - 125 ml, gehärteter rostfreier Stahl | |||||||||
| 22.107.0616 | für Mahlbecher EasyFit 50 ml - 125 ml, Wolframcarbid | |||||||||
| 22.107.0617 | für Mahlbecher EasyFit 50 ml - 125 ml, Achat | |||||||||
| 22.107.0615 | für Mahlbecher EasyFit 50 ml - 125 ml, Zirkonoxid | |||||||||
| 22.107.0618 | für Mahlbecher EasyFit 250 ml - 500 ml, gehärteter rostfreier Stahl | |||||||||
| 22.107.0621 | für Mahlbecher EasyFit 250 ml - 500 ml, Wolframcarbid | |||||||||
| 22.107.0622 | für Mahlbecher EasyFit 250 ml - 500 ml, Achat | |||||||||
| 22.107.0620 | für Mahlbecher EasyFit 250 ml - 500 ml, Zirkonoxid | |||||||||
| 22.107.0619 | für Mahlbecher EasyFit 250 ml - 500 ml, Aluminiumoxid | |||||||||
| 22.864.0001 | ![]() | Ersatz Ventilset M8x1 | ||||||||
Deckeleinsatz für Begasungsdeckel | ||||||||||
| 03.474.0225 | für Mahlbecher EasyFit 50 ml - 125 ml, gehärteter rostfreier Stahl | |||||||||
| 03.474.0207 | für Mahlbecher EasyFit 50 ml - 125 ml, Wolframcarbid | |||||||||
| 03.474.0208 | für Mahlbecher EasyFit 50 ml - 125 ml, Achat | |||||||||
| 03.474.0206 | für Mahlbecher EasyFit 50 ml - 125 ml, Zirkonoxid | |||||||||
| 03.474.0226 | für Mahlbecher EasyFit 250 ml - 500 ml, gehärteter rostfreier Stahl | |||||||||
| 03.474.0210 | für Mahlbecher EasyFit 250 ml - 500 ml, Wolframcarbid | |||||||||
| 03.474.0211 | für Mahlbecher EasyFit 250 ml - 500 ml, Achat | |||||||||
| 03.474.0209 | für Mahlbecher EasyFit 250 ml - 500 ml, Zirkonoxid | |||||||||
| 03.474.0215 | für Mahlbecher EasyFit 250 ml - 500 ml, Aluminiumoxid | |||||||||
Aeration lids for grinding jars EasyFit | ||||||||||
incl. o-rings and sintered filter (please order lid insert and grinding jar separately) | ||||||||||
| 22.107.0636 | Aeration lid for grinding jar EasyFit 50 ml - 125 ml | |||||||||
| 22.107.0637 | Aeration lid for grinding jar EasyFit 250 ml - 500 ml | |||||||||
Insert for grinding jar EasyFit | ||||||||||
| 03.474.0261 | Aeration lid insert for grinding jar EasyFit 50, 80 oder 125 ml, stainless steel | |||||||||
| 03.474.0262 | Aeration lid insert for grinding jar EasyFit 50, 80 oder 125 ml, zirconium oxide | |||||||||
| 03.474.0263 | Aeration lid insert for grinding jar EasyFit 50, 80 oder 125 ml, tungsten carbide | |||||||||
| 03.474.0268 | Aeration lid insert for grinding jar EasyFit 50, 80 oder 125 ml, agate | |||||||||
| 03.474.0264 | Aeration lid insert for grinding jar EasyFit 250 oder 500 ml, stainless steel | |||||||||
| 22.186.0007 | Sinterfilter mit O-Ring, Set a 10 Stück | |||||||||
| 22.864.0001 | ![]() | Valve set M8x1 for GrindControl and aeration lids | ||||||||
Sicherheitsverschlussvorrichtungen | ||||||||||
| 22.867.0011 | für Mahlbecher EasyFit 50 ml - 125 ml | |||||||||
| 22.867.0012 | für Mahlbecher EasyFit 250 ml - 500 ml | |||||||||
| 02.486.0055 | Öffnungshilfe für Sicherheitsschlussvorrichtung | |||||||||
Dichtungen für Mahlbecher EasyFit | ||||||||||
O-Ringe | ||||||||||
| 05.114.0086 | O-Ring für 12 ml Mahlbecher EasyFit | |||||||||
| 05.114.0085 | O-Ring für 25 ml Mahlbecher EasyFit | |||||||||
| 05.114.0054 | ![]() | O-Ring für 250 ml - 500 ml Mahlbecher EasyFit | ||||||||
| 05.114.0056 | ![]() | O-Ring für 50 ml - 125 ml Mahlbecher EasyFit | ||||||||
| 05.114.0063 | ![]() | O-Ring für 250 ml - 500 ml Mahlbecher EasyFit, Achat | ||||||||
| 03.111.0438 | Flat gasket for 50 ml, 80 ml or 125 ml | |||||||||
| 03.111.0439 | Flat gasket for 250 ml - 500 ml | |||||||||
Mahlkugeln | ||||||||||
Mahlkugeln gibt es in verschiedenen Durchmessern. Als Faustregel gilt: Für eine effiziente Vermahlung sollte die Kugel mindestens 3 x größer als das gröbste Probenpartikel sein. Zur Verminderung von Abrieb und Verschleiß sollten immer nur Mahlkugeln eines Durchmessers pro Vermahlung eingesetzt werden. Die Anzahl der Kugeln hängt vom verwendeten Mahlbechervolumen ab. Im Dokument „Grinding Jar Ball Charge“ finden Sie Details zum Nutzungsvolumen der Mahlbecher, der maximalen Aufgabekorngröße und der korrekten Befüllung mit Kugeln für Trocken-und Naßvermahlungen, sowie zum Zellaufschluss. Mahlkugeln und Mahlbecher sollten immer aus dem gleichen Material gewählt werden. Verfügbare Werkstoffe:
Das Material der Mahlwerkzeuge sollte härter sein als die zu vermahlene Probe. Weitere Informationen zum Werkstoff finden Sie in dem Dokument “Material Analyses of Equipment & Accessories“ im Download-Bereich. | ||||||||||
Gehärteter Stahl | ||||||||||
| 05.368.0029 | ![]() | 5 mm Ø | ||||||||
| 05.368.0030 | ![]() | 7 mm Ø | ||||||||
| 05.368.0059 | ![]() | 10 mm Ø | ||||||||
| 05.368.0032 | ![]() | 12 mm Ø | ||||||||
| 05.368.0108 | ![]() | 15 mm Ø | ||||||||
| 05.368.0033 | ![]() | 20 mm Ø | ||||||||
| 05.368.0057 | ![]() | 30 mm Ø | ||||||||
Rostfreier Stahl | ||||||||||
| 22.455.0010 | ![]() | 2 mm Ø, 500 g (ca. 110 ml) | ||||||||
| 22.455.0011 | ![]() | 3 mm Ø, 500 g (ca. 120 ml) | ||||||||
| 22.455.0002 | ![]() | 3 mm Ø, 200 Stück (ca. 6 ml) | ||||||||
| 22.455.0001 | ![]() | 4 mm Ø, 200 Stück (ca. 14 ml) | ||||||||
| 22.455.0003 | ![]() | 5 mm Ø, 200 Stück (ca. 25 ml) | ||||||||
| 05.368.0034 | ![]() | 5 mm Ø | ||||||||
| 05.368.0035 | ![]() | 7 mm Ø | ||||||||
| 05.368.0063 | ![]() | 10 mm Ø | ||||||||
| 05.368.0037 | ![]() | 12 mm Ø | ||||||||
| 05.368.0109 | ![]() | 15 mm Ø | ||||||||
| 05.368.0062 | ![]() | 20 mm Ø | ||||||||
| 05.368.0105 | ![]() | 25 mm Ø | ||||||||
| 05.368.0061 | ![]() | 30 mm Ø | ||||||||
Wolframcarbid | ||||||||||
| 22.455.0006 | ![]() | 3 mm Ø, 200 Stück (ca. 6 ml) | ||||||||
| 22.455.0005 | ![]() | 4 mm Ø, 200 Stück (ca. 14 ml) | ||||||||
| 22.455.0004 | ![]() | 5 mm Ø, 200 Stück (ca. 25 ml) | ||||||||
| 05.368.0038 | ![]() | 5 mm Ø | ||||||||
| 05.368.0039 | ![]() | 7 mm Ø | ||||||||
| 05.368.0071 | ![]() | 10 mm Ø | ||||||||
| 05.368.0041 | ![]() | 12 mm Ø | ||||||||
| 05.368.0110 | ![]() | 15 mm Ø | ||||||||
| 05.368.0070 | ![]() | 20 mm Ø | ||||||||
| 05.368.0069 | ![]() | 30 mm Ø | ||||||||
Agate | ||||||||||
| 05.368.0024 | ![]() | 5 mm Ø | ||||||||
| 05.368.0025 | ![]() | 7 mm Ø | ||||||||
| 05.368.0067 | ![]() | 10 mm Ø | ||||||||
| 05.368.0027 | ![]() | 12 mm Ø | ||||||||
| 05.368.0111 | ![]() | 15 mm Ø | ||||||||
| 05.368.0028 | ![]() | 20 mm Ø | ||||||||
| 05.368.0065 | ![]() | 30 mm Ø | ||||||||
Sinterkorund | ||||||||||
| 05.368.0021 | ![]() | 10 mm Ø | ||||||||
| 05.368.0112 | ![]() | 15 mm Ø | ||||||||
| 05.368.0054 | ![]() | 20 mm Ø | ||||||||
| 05.368.0053 | ![]() | 30 mm Ø | ||||||||
| 05.368.0052 | ![]() | 40 mm Ø | ||||||||
Zirkonoxid | ||||||||||
| 32.368.0005 | ![]() | 0,1 mm Ø, 0,5 kg (ca. 135 ml) | ||||||||
| 32.368.0003 | ![]() | 0,5 mm Ø, 0,5 kg (ca. 135 ml) | ||||||||
| 32.368.0004 | ![]() | 1 mm Ø, 0,5 kg (ca. 135 ml) | ||||||||
| 05.368.0089 | ![]() | 2 mm Ø, 0,5 kg (ca. 135 ml) | ||||||||
| 05.368.0090 | ![]() | 3 mm Ø, 0,5 kg (ca. 140 ml) | ||||||||
| 22.455.0007 | ![]() | 3 mm Ø, 200 Stück (ca. 6 ml) | ||||||||
| 22.455.0009 | ![]() | 5 mm Ø, 200 Stück (ca. 25 ml) | ||||||||
| 05.368.0146 | 7 mm Ø | |||||||||
| 05.368.0094 | ![]() | 10 mm Ø | ||||||||
| 05.368.0096 | ![]() | 12 mm Ø | ||||||||
| 05.368.0113 | ![]() | 15 mm Ø | ||||||||
| 05.368.0093 | ![]() | 20 mm Ø | ||||||||
| 05.368.0106 | ![]() | 25 mm Ø | ||||||||
| 05.368.0092 | ![]() | 30 mm Ø | ||||||||