Аналитические просеивающие машины RETSCH используются в таких областяхкак исследования и разработки, входной, промежуточный и выходной контролькачества продукции, а также для контроля производства.
Недорогая альтернатива серии скачеством и надежностью RETSCH.Аналоговый контроль амплитуды ивремени рассева.
| Область применения | отделение, фракционирование, измерение размеров частиц |
| Область применения | Биология, Сельское хозяйство, Химия / Пластики, машиностроение / электроника, медицина / фармацевтика, минералогия / металлургия, окружающая среда, пищевые продукты, стекло / керамика, строительные материалы |
| Исходный материал | порошки, сыпучие материалы, суспензии |
| Диапазон измерений* | 20 µm - 25 mm |
| Движение материала | кручение с угловым моментом |
| Максимальное количество материала | 3 kg |
| Максимальное кол-во фракций | 9 / 17 |
| Максимальная масса комплекта сит | 4 kg |
| Контроль амплитуды | аналоговый, 0 - 3 мм |
| Дисплей времени | аналоговый, 1 - 60 мин |
| Возможность сухого рассева | да |
| Возможность мокрого рассева | да |
| Серийный интерфейс | нет |
| Сертификат проверки / калибровка | нет |
| Диаметр сит | 100 mm / 150 mm / 200 mm / 203 mm (8") |
| Макс. высота колонны сит | 450 mm |
| Ш х В х Д | 400 x 230 x 350 mm |
| Вес нетто | ~ 30 kg |
| Значение относительной эмиссии на рабочем месте | LpAeq 63 db(A) |
| *в зависимости от исходного материала и конфигурации прибора / установки |
Все ситовые машины серии AS200 иAS300 работают на запатентованномRETSCH электромагнитном приводе(EP 0642844). Этот привод позволяетпросееваемому материалу дви-гаться по всей поверхности сит, совершая трехмерное циркуля-ционное движение. Преимуществомявляются: высокая прочность,плавная работа, короткое времярассева при высокой эффектив-ностью разделения.
Subject to technical modifications and errors