I divisori RETSCH vengono utilizzati per la divisione di ogni tipo di materiale sfuso. Sono ideali per la divisione del materiale in sito. Sono semplici da usare, da pulire e non hanno bisogno di corrente elettrica.
Per tutti i materiali sfusi come sabbia, polvere detersiva, caffé, minerali, prodotti chimici, carbone, materiali da costruzione e additivi, farine, nocciole e granaglie, polveri metalliche,terreni, fertilizzanti, grani, clinker
| Numero di divisioni | 2 |
| Dimensione materiale in ingresso | RT 6.5: 4 mm approx RT 12.5: 8 mm approx RT 25: 16 mm approx RT 37.5: 25 mm approx RT 50: 33 mm approx RT 75: 50 mm approx |
| Dimesione lotto/ quantità in ingresso | RT 6.5: max. 5 Litri RT 12.5: max. 5 Litri RT 25: max. 16 Litri RT 37.5: max. 16 Litri RT 50: max. 16 Litri RT 75: max. 16 Litri |
| W x H x D | RT 6.5: 300 x 270 x 250 mm RT 12.5: 300 x 270 x 250 mm RT 25: 620 x 420 x 260 mm RT 37.5: 620 x 420 x 260 mm RT 50: 620 x 420 x 260 mm RT 75: 620 x 420 x 260 mm |
| Peso netto | RT 6.5: approx. 3,5 kg RT 12.5: approx. 3,5 kg RT 25: approx. 21,5 kg RT 37.5: approx. 21,5 kg RT 50: approx. 21,5 kg RT 75: approx. 21,5 kg |
| *Dipendente dalla pezzatura in ingresso e dalla configurazione dello strumento | . |
Con i divisori, un contenitore è utilizzato per dosare nella testa di divione il tpodotto ben miscelato. Il materiale passa attraverso le scanalature alternate e finisce in due ricettacoli posti sotto le uscite delle teste di divisione. Con ogni operazione il campione viene diviso in due parti. Questo può essere ripetuto quanto necessario fino a che la si ottiene la quantità voluta che sarà esattamente ripartita.Subject to technical modifications and errors