Las tamizadoras analíticas RETSCH se utilizan en investigación y desarrollo, control de calidad de materias primas, productos provisionales y acabados, así como en la supervisión de la fabricación.
La AS 200 tap está diseñada especialmente para el tamizado de productos como carbón, abrasivos, cemento, especias y diamantes. El movimiento de tamizado horizontal circular con impulsos de golpeteo verticales es dictado por varias normas.
| Aplicación | separación, fraccionamiento, determinación de tamaño de grano |
| Campos de aplicación | agricultura, alimentos, biología, ingeniería / electrónica, Materiales de construcción, medicina / farmacia, medio ambiente, mineralogía / metalurgia, Química / Plásticos, vidrio / cerámica |
| Tipo de material | polvos, materiales a granel |
| Rango de medida * | 20 µm - 25 mm |
| Movimiento del producto a tamizar | movimiento circular horizontal con golpes |
| Máxima capacidad de dosificación / alimentación | 3 kg |
| Máximo número de fracciones | 7 / 13 |
| Masa máxima del bloque de tamices | 6 kg |
| Velocidad | 280 min-1 |
| Número de golpes | 150 min-1 |
| Indicación de tiempos | digital, 1 - 99 min |
| Adecuada para tamizado en seco | sí |
| Adecuada para tamizado en húmedo | - |
| Interfaz serie | sí |
| Certificado / se puede calibrar | - |
| Diámetros de tamices apropiados | 200 mm / 203 mm (8") |
| Altura máxima de la torre de tamices | 350 mm |
| A x H x F | 700 x 650 x 450 mm |
| Peso neto | ~ 68 kg / con armario de insonorización: ~ 92 kg |
| Valor de emisión en el puesto de trabajo | LpAeq 82 dB(A) / con armario de insonorización: LpAeq 66 dB(A) |
| *Dependiendo del material introducido y de la configuración/ajuste del equipo |
En la AS 200 tap la acción mecánica está aplicada a los tamices en dos dimensiones. Además del movimiento horizontal circular con 280 vibraciones, el movimiento vertical con 150 golpeteos al minuto ayuda a los partículos de pasar por las aperturas del tamiz. Esta combinación de movimientos de tamizado simula al tamizado a mano. El número de vibraciones y golpeteos es independiente de la frecuencia de la red lo que resulta en resultados comparables en todo el mundo.Subject to technical modifications and errors